Esta es la famosa y temida tabla del descenso, se contemplan los últimos 3 campeonatos disputados y se divide la cantidad de puntos obtenidos por la cantidad de partidos jugados.
Si bien no contamos con un Torneo de ascenso, mirando esta tabla:
¿Quién te quita el placer de cantarle a los de abajo?:
¿Quién te quita el placer de cantarle a los de abajo?:
¡¡¡VOS SO' DE LA B, VOS SO' DE LA B!!!
| Equipo | Aper. | Clau. | Tot. | J. | Prom. (%) |
| Eze N. | 17 | 19 | 36 | 17 | 2.11 |
| Marce R. | 23 | 14 | 37 | 18 | 2.05 |
| Nico | 21 | 13 | 34 | 18 | 1.88 |
| Abuelo | 14 | 7 | 21 | 16 | 1.31 |
| Buby | 1 | 10 | 11 | 18 | 0.61 |
| Palito | 10 | 0 | 10 | 17 | 0.58 |
